
Selamat bertemu kembali Mai...


"Tidak masuk akal jika kementerian dengan sengaja mengecualikan Aidilfitri daripada mendapat cuti peristiwa itu," katanya.
Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom tidak dapat dihubungi untuk mengulas perkara itu.



| 1st Place: | Hyundai i10 | 5.0 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Proton Savvy | 5.7 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Kia Picanto | 5.8 (liter/100km) |
| 1st Place: | Mini Cooper | 5.8 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Honda Jazz | 6.4 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Alfa Mito | 6.5 (liter/100km) |
| 1st Place: | Toyota Vios 'J' | 6.1 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Proton Persona | 6.75 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Honda City | 6.8 (liter/100km) |
| 1st Place: | Nissan Slyphy | 7.8 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Hyundai Elantra | 7.9 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Peugeot 407 | 8.1 (liter/100km) |
| 1st Place: | Mercedes Benz B180 | 7.2 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Volvo S40 | 7.9 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Toyota Camry | 8.8 (liter/100km) |
| 1st Place: | BMW 320i | 6.1 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Audi A4 | 7.4 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Mercedes C-Class 200K | 8.0 (liter/100km) |
| 1st Place: | Citroen C5 | 8.9 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | BMW 525i | 9.4 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Mercedes E-Class E200K | 9.6 (liter/100km) |
| 1st Place: | Audi A8 | 9.9 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Mercedes Benz S-Class S350 | 10.0 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Lexus LS460 | 11.1 (liter/100km) |
| 1st Place: | Lotus Exige | 9.1 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Porsche 911 PDK | 10.3 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Nissan 370Z | 10.5 (liter/100km) |
| 1st Place: | Mercedes Benz SLK 200K | 8.1 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Volkswagen EOS TFSi | 8.2 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Porsche Boxster | 9.4 (liter/100km) |
| 1st Place: | Peugeot 308 GT | 6.8 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Mini Cooper S JCW | 6.9 (liter/100km) |
| 3rd Place: | VW Scirocco TFSi | 7.6 (liter/100km) |
| 1st Place: | Isuzu D-Max Hi-DEF Diesel | 7.0 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Ssangyong Actyon Sports Diesel | 8.0 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Nissan Navara Diesel | 8.2 (liter/100km) |
| 1st Place: | Renault Kangoo 1.5 | 5.5 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Honda Stream 1.8 | 6.7 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Nissan Grand Livina | 7.6 (liter/100km) |
| 1st Place: | Mazda5 | 8.2 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Hyundai Starex Diesel | 9.6 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Ssangyong Stavic Diesel | 9.7 (liter/100km) |
| 1st Place: | Ssangyong Actyon Sports Diesel | 8.0 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Honda CRV | 8.2 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Audi Q5 TFSi | 8.4 (liter/100km) |
| 1st Place: | Volvo XC90 D5 Diesel | 8.5 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | BMW X5 3.0 Diesel | 8.7 (liter/100km) |
| 3rd Place: | Audi Q7 3.0 Diesel | 9.9 (liter/100km) |
| 1st Place: | Toyota Prius HYBRID | 3.9 (liter/100km) |
|---|---|---|
| 2nd Place: | Honda Civic Hybrid HYBRID | 4.6 (liter/100km) |
Katanya, ini berikutan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi untuk merombak kalendar akademik IPT supaya seragam dengan sesi pengajian universiti pada peringkat antarabangsa.
"Dalam konteks ini, kementerian bimbang timbul isu negatif bahawa mereka menjadi tidak produktif atau terbabit dengan gejala seperti melepak atau merempit berikutan tempoh senggang yang terlalu panjang," katanya ketika dihubungi di sini, semalam.
Sementara itu, Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, ketika dihubungi pula berkata cadangan yang akan dibentangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada minggu depan akan dibincang dan dibawa dalam tiga peringkat mesyuarat Kementerian Pelajaran, iaitu mesyuarat pengurusan, mesyuarat profesional dan mesyuarat mengenai dasar pendidikan yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri serta Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Catatan,
Kalau hendak buat perkara negatif seperti melepak dan merempit tidak perlu tunggu masa senggang ketika menunggu keputusan SPM & STPM sebelum memasuki IPTA .Waktu sekolah pun mereka boleh buat benda ni. Lagipun hanya beberapa peratus sahaja daripada mereka ini ditawarkan ke universiti. Rasanya di IPT pun mat rempit serta mat dan minah runtuh moral bersepah.....
KUALA LUMPUR: Pengetua atau guru besar mungkin diberi kuasa untuk mengambil dan memecat guru di sekolah mereka pada masa depan, Dewan Rakyat diberitahu hari ini.
Timbalan Menteri Pelajaran, Dr Mohd Puad Zarkashi, berkata perkara itu akan dipertimbangkan dalam usaha kementerian untuk merevolusikan sistem pendidikan negara.
Selain itu, kementerian turut mewujudkan ba'iah baru untuk membawa perubahan yang dapat memberi kecemerlangan kepada sekolah-sekolah.
"Sekiranya pengetua atau guru besar melakukan tugas dengan baik, beliau akan mendapat ganjaran...tidak semestinya dalam bentuk kenaikan pangkat atau gaji. Ganjaran itu bergantung kepada kegigihan pengetua atau guru besar berkenaan dalam melakukan perubahan di sekolah mereka.
"Kemungkinan suatu hari nanti mereka boleh lakukan hire and fire...mereka dapat menentukan siapa atau guru mana yang berdedikasi untuk membantu mereka menjadikan sekolah mereka sekolah cemerlang," katanya ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 peringkat Jawatankuasa bagi Kementerian Pelajaran di Parlimen.
Beliau berkata, melalui revolusi sistem pendidikan itu, kementerian telah melakukan beberapa perubahan termasuk mewujudkan banyak persaingan dengan memperkenalkan sekolah berprestasi tinggi.
Mohd Puad berkata, Kementerian Pelajaran juga akan mengumumkan 20 sekolah yang diberi penarafan sekolah berprestasi tinggi.
Selain itu, katanya, kementerian akan melakukan rombakan kepada sistem taksiran iaitu sekolah bukan berorientasikan peperiksaan semata-mata kerana pendidikan adalah sesuatu yang dinamik dan perlu disesuaikan mengikut keadaan semasa.
Beliau turut disoal Lim Kit Siang (DAP-Ipoh Timur) mengenai bagaimana kerajaan mahu memartabatkan profesion perguruan sebagai profesion pilihan pertama dan bukan yang terakhir seperti yang berlaku mutakhir ini.
"Sebab itu, kita mesti berusaha menukar pemikiran guru supaya mereka melihat pendidikan sebagai perjuangan untuk memberi keadilan kepada rakyat," katanya.
Bagaimanapun, beliau berkata kementerian tidak akan mengubah dasar sedia ada cuma pendekatannya yang berbeza.
"Saya yakin kalau perubahan minda ini dapat dilakukan, kita akan berjaya," katanya.
Kepada soalan lain, Mohd Puad menafikan migrasi sesetengah pihak ke luar negara dalam bidang pendidikan kerana rasa tidak selesa dengan sistem pendidikan negara.
"Saya ragu dengan hujah Ipoh Timur bahawa mereka migrasi ke luar negara kerana tidak begitu selesa dengan sistem pendidikan kita...mereka ini migrasi kerana melihat kepentingan kebendaan dan disebabkan pekerjaan mereka," katanya.
Beliau juga berkata, walaupun terdapat dakwaan bahawa sistem pendidikan kebangsaan gagal melahirkan pakar, ilmuan dan sebagainya, angkasawan pertama negara Datuk Dr Sheikh Muszaphar Shukor Al-Masrie adalah produk sistem itu.
"Sepatutnya kita berbangga dengan dasar pendidikan kebangsaan kita," katanya. - Bernama

| C |
|